[임시기록]풀여자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
45055 이지윤 03:01:02.40 01:24:18.72 02:51:20.66
45054 이정숙 03:03:45.55 01:27:22.33 02:54:17.31
45035 박민 03:07:17.80 01:24:19.70 02:56:26.32
45066 황정미 03:08:59.57 01:26:51.46 02:58:32.61
45026 김영민 03:16:44.18 01:32:15.11 03:06:03.90
45011 최병실 03:28:07.17 01:35:21.30 03:16:21.29
45017 황혜민 03:28:42.12 01:37:27.80 03:18:09.61
45037 박현정 03:29:39.28 01:38:06.11 03:19:02.89
45045 원영희 03:31:51.60 01:38:48.24 03:20:32.36
45065 홍연옥 03:35:18.74 01:38:34.05 03:24:04.99
45010 황부례 03:36:22.72 01:40:40.64 03:25:08.57
45032 류연호 03:38:29.70 01:39:22.39 03:26:07.36
45047 윤정희 03:39:27.96 01:34:26.28 03:26:27.28
45027 김영숙 03:39:48.31 01:40:51.11 03:27:29.07
45004 박은주 03:40:07.49 01:34:42.55 03:24:37.81
45050 이미숙 03:43:48.71 01:48:36.43 03:32:58.20
45003 김미경 03:44:58.85 01:37:37.53 03:31:40.87
45007 김경심 03:46:38.52 01:44:33.87 03:34:08.62
45014 권경희 03:50:02.12 01:47:09.83 03:37:37.01
45042 양수연 03:53:36.72 01:49:26.48 03:41:50.39
45052 이영미 03:54:31.76 01:49:24.41 03:43:13.68
45056 이혜주 03:54:34.56 01:49:37.90 03:42:28.44
45059 장명옥 03:54:36.95 00:57:57.83
45031 김현주 03:54:59.53 01:52:27.46 03:43:24.52
45024 김수연 03:57:19.62 01:51:41.30 03:45:37.09
45033 문현희 03:57:38.04 01:48:58.53 03:43:55.57
45063 추은 04:02:31.33 01:48:59.97 03:47:59.04
45048 이경원 04:05:13.31 01:51:15.02 03:51:56.89
45006 신정분 04:14:17.45 01:53:59.72 04:01:26.69
45002 곽은욱 04:16:59.78 01:53:55.31 04:02:48.38
45005 서영주 04:17:00.67 01:53:58.07 04:02:49.11
45001 Dorn Madel 04:18:38.08 01:55:06.32 04:04:12.99
45021 권준경 04:24:57.12 01:44:37.02 04:07:04.59
45051 이승자 04:25:04.75 01:54:53.01 04:10:13.64
45057 이희경 04:28:27.40 02:00:10.25 04:09:54.29
45041 송혜원 04:30:22.30 01:51:41.57 04:13:59.87
45040 손문희 04:31:36.06 02:03:55.19 04:17:44.28
45025 김영미 04:33:10.57 01:58:22.27 04:10:29.25
45068 김수경 04:33:18.97 02:08:10.68 04:18:29.73
45062 정미영 04:33:49.99 02:07:22.52 04:19:08.97
45013 모지희 04:38:26.52 02:12:42.82 04:24:17.66
45009 서현미 04:43:51.14 01:56:39.26 04:28:33.55
45046 유선영 04:52:28.13 02:06:58.65 04:33:24.10
45034 민서혜 05:00:04.28 02:11:35.61 04:42:10.68
45022 김명순 05:11:31.60 02:22:07.25 04:41:52.11
45019 강미애 05:11:55.81 02:22:08.85 04:41:55.91
45036 박연이 05:12:28.23 02:11:31.00 04:42:11.73
45016 구미라 05:18:14.49 02:07:48.09 04:41:58.61
45030 김춘란 05:21:28.31 02:11:42.08 04:42:29.65
45029 김창순 05:22:13.99 02:18:40.56 04:42:31.87
45061 정금순 05:51:12.12 02:35:20.52


댓글
댓글등록