[임시기록]하프여자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
25174 류승화 01:26:09.99 00:42:32.19
25118 Koshino Eri 01:33:05.54 00:47:05.19
25250 이영숙 01:34:12.10 00:46:51.20
25214 송선향 01:34:37.02 00:47:23.30
25002 Magali De Bruyn 01:39:48.04 00:50:04.67
25202 배귀연 01:40:45.88 00:50:20.50
25134 권윤경 01:42:02.70 00:51:06.67
25261 임경아 01:42:20.78 00:51:16.04
25085 김복숙 01:43:25.05 00:52:33.16
25302 황진 01:43:45.37 00:51:04.22
25009 박은이 01:43:45.94 00:51:42.59
25191 박수진 01:44:06.58 00:52:22.00
25299 홍혜진 01:44:06.64 00:52:20.84
25163 김지은 01:45:10.36 00:50:51.07
25145 김미희 01:45:14.54 00:52:55.04
25107 조금선 01:45:22.31 00:50:19.56
25267 전지영 01:47:04.68 00:52:18.23
25086 이현숙 01:47:27.41 00:55:03.33
25074 최정희 01:48:02.85 00:54:09.14
25157 김인아 01:48:39.63 00:54:30.31
25309 noname 01:48:59.38 00:54:21.63
25282 주보라 01:49:04.20 00:55:11.87
25135 권해성 01:49:10.52 00:55:43.10
25026 심다혜 01:49:38.06 00:52:57.46
25093 유금례 01:49:41.27 00:54:00.38
25232 오현지 01:50:01.95 00:53:47.90
25041 강희진 01:50:04.77 00:55:47.25
25255 이정숙 01:50:06.15 00:54:47.56
25248 이수영 01:50:12.60 00:55:47.84
25149 김수연 01:50:13.99 00:57:12.08
25136 길선옥 01:51:03.44 00:56:22.79
25179 문선미 01:51:16.36 00:54:46.22
25218 송지연 01:51:24.00 00:59:14.22
25039 심은하 01:52:00.05 00:56:10.38
25070 김영미 01:53:19.00 00:59:30.33
25266 전숙자 01:55:02.12 00:57:09.50
25115 이지연 01:55:02.35 00:57:07.16
25132 구지연 01:55:05.13 00:55:13.40
25114 윤예지 01:55:05.88 00:57:11.19
25151 김순별 01:55:28.00 00:57:15.34
25198 박한순 01:55:28.04 00:58:03.06
25289 최영 01:55:42.25 00:59:13.54
25007 정은주 01:55:48.16 00:59:19.22
25287 최민지 01:56:03.87 00:52:05.95
25283 주선경 01:56:15.80 00:59:23.88
25247 이성언 01:56:19.93 00:57:35.72
25019 Mattix Lynn 01:56:26.56 00:58:19.20
25024 유미나 01:56:40.07 00:59:23.74
25045 김민아 01:56:42.46 00:58:39.84
25103 임수연 01:57:02.95 00:57:18.71
25193 박정아 01:57:06.67 00:59:30.25
25294 한순정 01:57:07.47 00:58:08.20
25141 김미란 01:57:10.80 00:59:40.61
25281 조향기 01:57:19.68 00:59:18.11
25276 정지영 01:57:20.68 00:59:19.18
25275 정재희 01:57:20.76 00:59:20.41
25063 이천호 01:57:29.01 01:00:24.05
25113 김유진 01:57:45.26 00:58:05.64
25285 천경선 01:57:53.05 00:58:04.29
25264 장세원 01:57:56.36 01:01:32.51
25192 박윤애 01:58:18.77 00:59:15.28
25012 Kim Noriko Durinick 01:58:26.24 01:02:36.58
25238 윤봉교 01:58:28.15 00:59:34.10
25038 문수남 01:58:37.67 00:59:12.31
25017 Chanag Jinny 01:58:39.39 01:00:22.51
25312 noname 01:58:43.83 01:00:01.27
25161 김지영 01:58:45.60 01:00:11.75
25208 서태교 01:58:51.24 00:58:50.61
25121 Sara Curtin 01:58:59.70 01:01:41.00
25027 이덕이 01:59:02.15 01:00:43.67
25100 염태희 01:59:15.65 01:00:45.92
25091 정수현 01:59:27.45 00:57:38.73
25310 noname 01:59:29.89 00:59:26.82
25003 Svitlana Midianko 01:59:30.27 00:58:44.72
25139 김경례 01:59:32.13 01:01:04.44
25204 백은희 01:59:33.24 00:58:53.53
25268 전채영 01:59:33.64 00:57:05.59
25128 강지영 01:59:35.69 00:58:53.69
25177 마지연 01:59:52.64 00:59:58.55
25077 김성미 02:00:01.72 01:02:41.71
25054 이호영 02:00:11.06 00:59:24.67
25313 noname 02:00:18.99 01:00:13.77
25127 강시향 02:00:24.29 01:00:16.80
25187 박상인 02:00:35.58 01:00:07.47
25105 허명 02:00:35.99 01:01:15.19
25153 김영심 02:00:37.16 01:00:47.67
25020 Slayton Kayce 02:00:42.54 00:59:18.69
25274 정은샘 02:00:43.89 00:59:32.70
25130 고유진 02:00:46.98 01:00:22.05
25183 박경숙 02:01:03.77 01:00:21.04
25184 박다윤 02:01:09.48 00:58:08.57
25133 권예슬 02:01:11.61 00:59:42.11
25078 김근하 02:01:20.13 01:00:03.83
25029 김양숙 02:01:42.77 01:01:49.40
25203 백연홍 02:01:47.15 00:59:45.07
25158 김정년 02:02:30.08 01:01:30.92
25052 윤유경 02:02:40.41 01:00:48.78
25104 채인숙 02:02:45.41 01:02:28.60
25180 문은이 02:02:57.44 01:03:44.63
25053 이승연 02:02:59.50 01:01:28.44
25230 오세영 02:03:03.90 01:01:07.79
25257 이지은 02:03:15.95 01:02:20.00
25037 최인순 02:03:19.80 01:00:53.38
25280 조영선 02:03:23.51 00:59:33.51
25172 러닝요정 02:03:23.99 01:01:11.23
25231 오승민 02:03:47.88 00:58:28.38
25119 Linda Xia 02:04:01.55 01:03:19.85
25018 Cox Nina 02:04:18.49 01:01:54.64
25162 김지영 02:04:25.25 01:00:40.55
25043 강희선 02:04:34.81 01:00:13.02
25042 김성아 02:04:35.14 01:01:04.79
25025 류수민 02:04:41.70 01:02:31.25
25010 Amanda Marie Sheffield 02:04:43.11 01:02:45.26
25160 김지선 02:04:46.42 01:01:08.35
25185 박미경 02:04:48.84 01:01:01.11
25277 정해선 02:04:49.24 01:05:22.27
25154 김유진 02:04:58.69 01:00:20.68
25001 Anastasiya Tokar 02:05:04.34 00:59:52.34
25124 TSAI YUN CHUAN 02:05:29.77 01:01:59.52
25224 안미란 02:05:51.71 01:03:16.65
25258 이진경 02:05:51.79 01:03:21.27
25286 최무빈 02:06:03.20 00:59:48.62
25055 류진희 02:06:12.37 01:03:52.48
25059 심정미 02:06:12.50 01:03:51.29
25186 박미나 02:06:17.86 01:01:37.15
25138 김건희 02:06:18.61 01:01:39.12
25056 기한종 02:06:29.65 01:06:02.45
25075 이예현 02:06:37.08
25273 정윤경 02:06:48.67 01:05:00.23
25014 김미현 02:06:53.81 01:01:32.26
25084 황수연 02:07:09.33 01:02:19.79
25167 김현정 02:07:12.07 00:57:48.45
25111 고미영 02:07:13.01 01:04:15.99
25298 홍지연 02:07:13.37 01:02:03.32
25260 이화정 02:07:16.73 01:06:56.97
25227 안수지 02:07:33.62 01:01:44.30
25044 홍석자 02:07:43.38 01:03:39.66
25102 이선희 02:07:47.99 01:03:42.55
25146 김성희 02:07:54.78 01:04:19.06
25087 정지윤 02:08:04.27 01:03:18.56
25032 도은정 02:08:10.91 01:04:18.13
25271 정원윤 02:08:11.85 01:05:41.19
25072 이미경 02:08:26.28 01:05:48.19
25210 손순옥 02:08:40.21 01:05:28.87
25036 이수민 02:08:49.24 01:04:31.60
25301 황숙희 02:08:53.70 01:04:33.22
90009 문효숙 02:09:11.55 01:04:18.46
25304 Yamakoshi Ayako 02:09:12.03 01:05:36.16
25168 김효진 02:09:14.45 01:03:46.23
25050 박지영 02:09:32.37 01:00:22.89
25226 안소현 02:09:59.16 01:02:11.33
25216 송수현 02:10:29.35 01:00:58.01
25272 정유나 02:10:33.70 01:01:00.86
25243 이근영 02:11:04.44 01:03:58.57
25047 이수민 02:11:19.27 01:03:51.37
25295 허만순 02:11:38.42 01:09:48.78
25099 김영선 02:11:42.64 01:04:53.85
25215 송수경 02:11:43.46 01:04:30.40
25150 김수지 02:11:48.05 01:05:26.61
25090 최희수 02:11:48.70 01:04:33.41
25083 전민정 02:11:52.74 01:06:15.47
25081 정명순 02:11:57.29 01:04:47.19
25225 안백희 02:12:09.97 01:05:31.26
25097 양정순 02:12:30.38 01:07:05.62
25061 황유진 02:12:30.94 01:03:32.34
25221 신소희 02:13:03.38 01:03:21.09
25013 임성희 02:13:29.26 01:05:06.18
25016 황은경 02:13:36.50 00:59:43.10
25303 정영신 02:13:51.03 01:10:26.38
25092 임지미 02:13:54.89 00:59:24.43
25006 김여원 02:14:04.75 01:02:45.88
25022 Sam Rabine 02:14:19.55 01:03:33.38
25058 신상금 02:14:49.51 01:05:19.16
25314 noname 02:14:56.52 01:02:03.39
25223 신현희 02:15:37.96 01:06:01.81
25197 박하나 02:15:45.21 01:10:20.71
25240 윤은숙 02:15:51.33 01:04:33.03
25311 noname 02:15:57.70 01:08:23.20
25005 최연수 02:15:59.42
25004 박수현 02:15:59.48
25051 양지혜 02:16:16.55 01:04:43.42
25021 Wigal Taryn 02:16:22.73 01:08:07.52
25033 박은희 02:16:31.48 01:05:35.42
25245 이남주 02:16:48.40 01:10:31.55
25207 서우현 02:16:49.26 01:10:30.37
25144 김미정 02:16:50.42 01:10:14.77
25263 장분남 02:16:54.49 01:07:10.60
25040 김혜숙 02:16:57.63 01:08:16.90
25175 류재숙 02:16:57.88 01:10:39.89
25181 민현정 02:17:47.74 01:08:25.32
25125 Uyanga Jaeckels 02:18:25.34 01:07:49.86
25071 이경열 02:18:29.96 01:06:10.43
25300 황가영 02:18:44.01 01:01:32.96
25222 신연선 02:19:19.63 01:09:13.53
25220 송지영 02:19:24.80 01:05:33.93
25122 SarahHarris 02:19:59.09 01:04:51.54
25030 박정음 02:21:15.16 01:08:38.38
25296 허만옥 02:21:25.37 01:10:58.18
25159 김주인 02:21:26.18 01:12:49.01
25156 김은정 02:22:10.91 01:12:38.69
25262 임유미 02:22:44.15 01:10:40.08
25291 추지혜 02:23:17.16 01:07:49.43
25290 최은주 02:23:33.12 01:08:24.43
25073 이용숙 02:23:40.57 01:08:40.78
25199 박혜선 02:23:56.80 01:07:09.39
25034 심선옥 02:24:16.24 01:07:24.68
25035 이미진 02:24:17.53 01:07:34.85
25131 공지은 02:24:29.72 01:05:09.74
25173 류수자 02:25:13.07 01:10:15.91
25166 김현수 02:25:21.56 01:10:33.90
25176 류정인 02:25:38.00 01:07:16.65
25106 신금미 02:25:40.73 01:12:59.58
25189 박선용 02:25:48.96 01:09:51.74
25023 김복순 02:26:00.87 01:09:36.50
25062 정호례 02:27:01.37 01:07:41.91
25148 김소영 02:27:32.84 01:12:26.94
25228 양문실 02:28:14.48 01:11:57.29
25060 문정아 02:28:45.53 01:12:00.03
25140 김규령 02:29:42.06 01:11:40.28
25015 박혜정 02:30:13.53 01:07:11.48
25170 나경윤 02:30:35.30 01:13:11.21
25244 이나리 02:33:04.21 01:12:18.46
25292 하영지 02:35:09.16 01:10:37.39
25082 김혜경 02:36:08.45 01:12:14.35
25095 김미수 02:38:05.16 01:15:00.69
25205 봉선미 02:38:51.95 01:13:44.68
25028 김신자 02:44:48.18 01:14:23.11
25079 박명선 02:45:43.67 01:16:10.16
25217 송영해 02:46:04.12 01:15:06.91
25065 김숙자 02:48:47.73 01:16:17.73
25209 성현순 02:51:21.35 01:17:18.73
25213 송금녀 02:51:54.20 01:19:42.81
25101 차현경 02:53:22.86 01:18:13.84
25123 Stephanie McLaine 02:54:40.59 01:19:49.90
25249 이순옥 02:54:42.24 01:23:59.54
25064 김덕남 02:55:11.68 01:21:12.06
25259 이찬희 03:00:08.92 01:19:09.19
25196 박종은 03:05:01.65 01:26:56.01
25094 김경미 03:05:05.26 01:19:10.09
25241 윤지아 03:06:16.01 01:29:11.49
25194 박정은 03:20:09.15
25234 우신영 03:21:08.72 01:34:58.02
25253 이은숙 03:24:38.55 01:35:45.59
25256 이정윤 03:37:20.92 01:33:20.48
25254 이정명 03:37:22.20 01:33:08.53


댓글
댓글등록