[임시기록]10km여자 기록입니다.

안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.


2019 손기정 평화 마라톤 완주를 진심으로 축하드립니다.


이기록은 임시기록입니다. 체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.


기록조회는  ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.


기록에 문의가 있으신 분은 02-6281-8822 로 연락주시면 감사하겠습니다.


(참고로 현장에서 칩을 받으신분은 배번으로 검색하시고 다른 코스에서도 확인 바랍니다.)


http://time.spct.kr  옆사이트에서 기록조회 및 곧 웹기록증도 다운 가능 합니다.


배번 성명 개인기록 10km반환 하프반환 풀1차 풀2차
16550 이윤미 00:38:44.18 00:19:15.20
16002 김주연 00:38:56.54 00:19:21.56
16918 홍서린 00:39:20.99 00:19:36.20
15591 이주영 00:39:32.42 00:19:38.99
16095 문보연 00:39:41.13 00:19:32.85
15896 김세희 00:39:44.72 00:19:52.06
16427 윤선미 00:40:02.90 00:20:00.71
15740 Selina O Donnell 00:40:04.33 00:19:37.47
16430 윤순남 00:40:21.23 00:19:47.61
15036 김학수 00:40:24.99 00:19:48.44
15325 박지안 00:40:44.58 00:19:50.79
15915 김수정 00:40:44.60 00:20:46.94
16206 박희정 00:40:55.85 00:20:12.48
16134 박소라 00:41:37.84 00:20:46.54
15125 김다솜 00:41:44.13 00:21:04.24
15749 강라영 00:41:47.15 00:20:45.39
16940 박소영 00:41:55.09 00:20:44.85
15172 이 현 00:42:20.77 00:21:00.33
16032 김한림 00:42:42.73 00:21:01.71
15989 김정순 00:42:44.61 00:21:06.77
16311 신정희 00:42:48.99 00:21:32.05
15884 김보영 00:43:02.06 00:21:21.43
16627 이효진 00:43:03.83 00:20:55.00
15168 박애라 00:43:17.34 00:21:26.34
15151 임아영 00:43:29.88 00:20:36.25
15012 Babylyn Posadas 00:43:31.88
16923 홍정인 00:43:37.78
16276 송은진 00:43:41.42 00:21:37.15
16117 박민주 00:43:42.76 00:21:05.52
16678 장주화 00:43:48.18 00:21:47.90
15003 장윤경 00:43:50.04 00:22:02.41
15077 최혜경 00:44:00.39
15826 김가희 00:44:04.19 00:20:31.59
16605 이하나 00:44:07.75 00:21:34.10
16394 원진희 00:44:08.16 00:21:24.02
15182 임하정 00:44:12.43 00:21:36.35
15076 이희숙 00:44:13.33 00:21:34.39
15618 정혜란 00:44:16.19 00:22:00.85
15075 신정화 00:44:16.46
15791 고유리 00:44:18.06 00:21:47.51
15722 박채원 00:44:21.13 00:22:02.99
16589 이지수 00:44:23.16 00:21:51.53
15857 김미소 00:44:27.83 00:22:04.32
15865 김민 00:44:36.47 00:22:36.79
16285 송혜경 00:44:41.63 00:21:59.98
16692 전보민 00:44:45.08 00:22:54.97
16189 박진희 00:45:00.67 00:22:25.08
15958 김윤영 00:45:08.51 00:22:35.86
15288 전민수 00:45:16.26 00:23:45.24
15132 공유정 00:45:17.86 00:22:09.07
16857 최은별 00:45:29.57 00:22:40.88
15313 권은선 00:45:33.56 00:22:49.82
16373 오승하 00:45:36.68 00:22:17.62
15399 박희경 00:45:41.73 00:23:07.26
15778 강현빈 00:45:44.00 00:22:40.22
16551 이윤영 00:45:56.25 00:23:57.56
16870 최지인 00:45:56.39 00:23:10.13
15942 김영혜 00:45:57.65 00:22:35.84
16135 박소민 00:46:00.22 00:22:49.73
16873 최하늘 00:46:01.57 00:22:46.34
16614 이현미 00:46:12.90 00:22:31.44
16532 이영우 00:46:16.36 00:22:33.22
16733 정이슬 00:46:20.12 00:22:44.92
16653 임효경 00:46:22.46 00:22:51.53
15491 신혜민 00:46:23.70 00:22:54.57
15886 김보은 00:46:26.28 00:23:23.08
15037 노혜선 00:46:30.42 00:22:55.32
15443 문지원 00:46:31.07 00:23:39.53
15456 김민정 00:46:32.75 00:22:44.94
16168 박정숙 00:46:44.91
15734 Elena Kim 00:46:45.45 00:23:11.06
16746 정지은 00:46:46.47 00:23:38.25
16462 이도영 00:46:52.59 00:23:19.24
16280 송지선 00:46:52.68 00:23:28.25
15314 김나현 00:46:57.47 00:23:24.71
15974 김은화 00:47:05.52 00:22:50.75
16651 임혜진 00:47:16.05 00:23:30.49
16097 문영선 00:47:16.34 00:23:42.83
16375 오예지 00:47:20.18 00:23:07.43
15223 박인숙 00:47:24.38 00:23:32.58
16447 이경민 00:47:29.07 00:24:08.12
15402 안기민 00:47:30.07 00:23:09.49
15612 이건주 00:47:30.92 00:23:20.35
16075 노경희 00:47:33.55 00:23:50.25
15025 권다은 00:47:36.72 00:23:45.98
16353 엄소령 00:47:39.70 00:23:30.09
16782 조윤미 00:47:42.26 00:24:15.32
16821 천정숙 00:47:43.84 00:23:40.02
16908 한채연 00:47:45.60 00:23:27.08
16722 정아영 00:47:47.17 00:23:49.73
16776 조순영 00:47:47.50 00:23:41.05
15137 이소라 00:47:48.90 00:23:24.79
15317 김연우 00:48:01.54 00:24:20.15
15133 김선화 00:48:02.05 00:24:28.81
16038 김현숙 00:48:04.57 00:23:56.44
15665 최경옥 00:48:06.35 00:25:36.72
16321 심소라 00:48:10.25 00:24:11.27
16004 김주현 00:48:12.09 00:23:59.44
15895 김세은 00:48:13.17 00:23:49.87
16102 문지선 00:48:15.93 00:23:36.76
15667 최지현 00:48:16.41 00:23:14.30
15661 이경희 00:48:17.29 00:24:42.80
15902 김소현 00:48:18.08 00:24:00.09
16441 윤태이 00:48:19.24 00:24:17.17
15790 고연수 00:48:20.78 00:24:10.60
16757 정혜옥 00:48:22.59 00:23:50.08
16324 안서윤 00:48:30.33 00:23:27.02
15129 황리나 00:48:32.48 00:24:29.07
15954 김유진 00:48:35.57 00:24:13.21
16493 이소리 00:48:36.15 00:24:00.08
16343 양윤정 00:48:40.39 00:24:18.04
15965 김은빈 00:48:40.60 00:24:11.60
15174 고현진 00:48:47.68 00:24:25.67
15074 안나 00:48:50.10 00:25:03.89
15877 김민지 00:48:50.83 00:24:52.14
16666 장소영 00:48:51.00 00:24:19.66
15953 김유진 00:48:51.28 00:23:56.40
16629 이희숙 00:48:53.63 00:24:10.73
16491 이세진 00:48:58.10 00:24:21.79
16892 한서연 00:49:00.33 00:24:13.36
15831 김고은 00:49:05.63 00:24:08.09
16129 박설희 00:49:06.93 00:24:36.97
16471 이미림 00:49:13.95 00:24:11.06
15807 권세은 00:49:14.07 00:24:36.48
16894 한선희 00:49:16.76 00:24:34.88
15681 정재원 00:49:21.69 00:24:19.68
16120 박상미 00:49:24.91 00:24:09.98
15765 강영빈 00:49:28.81 00:24:06.61
15900 김소연 00:49:29.49 00:24:17.74
15554 김순전 00:49:30.48 00:24:45.34
16495 이소연 00:49:32.85 00:24:28.77
16364 염신명 00:49:34.70 00:24:18.08
15540 최선미 00:49:34.86 00:25:31.99
16519 이아르미 00:49:37.16 00:25:09.93
16654 임희령 00:49:37.93 00:24:41.45 03:47:42.90
16515 이슬비 00:49:40.94 00:24:23.40
16047 김혜원 00:49:42.25 00:24:03.47
16045 김혜란 00:49:44.19 00:24:30.92
16656 장국화 00:49:47.93 00:26:20.66
15745 간명희 00:49:49.81 00:24:36.04
15724 서묘정 00:49:50.05 00:23:25.94
16400 유경원 00:49:50.60 00:24:47.31
16068 남수민 00:49:53.75 00:24:47.39
15339 이보미 00:49:56.89 00:24:38.54
15293 정지수 00:49:57.85 00:24:15.16
16230 백정진 00:49:58.34 00:24:36.01
16294 신보라 00:50:03.44 00:25:05.82
16881 추윤경 00:50:04.28 00:24:28.03
16279 송주현 00:50:06.51 00:24:36.34
15990 김정식 00:50:17.73 00:25:31.15
16709 정미숙 00:50:19.07 00:25:03.38
16538 이예진 00:50:20.65 00:25:07.49
15371 김지연 00:50:21.05 00:25:00.55
16127 박선주 00:50:23.18 00:24:27.59
16268 손지은 00:50:25.53 00:24:22.26
15530 김보현 00:50:25.68 00:25:17.08
15363 허희승 00:50:27.21 00:25:22.66
16621 이혜순 00:50:32.24 00:25:04.14
16252 성은주 00:50:32.30 00:24:26.98
15490 성예지 00:50:32.44 00:24:36.17
16210 방지연 00:50:32.67 00:25:01.67
16513 이순진 00:50:32.86 00:24:18.25
16825 최근혜 00:50:33.52 00:25:08.56
15471 이월선 00:50:36.59 00:24:41.41
15222 김영애 00:50:36.80 00:24:55.43
16553 이윤지 00:50:39.31 00:25:15.37
16548 이유진 00:50:40.09 00:25:18.17
15126 경다영 00:50:40.31 00:24:57.27
16455 이길주 00:50:40.52 00:24:44.18
16292 신나은 00:50:41.23 00:27:38.97
15140 남윤미 00:50:49.34
16362 연미영 00:50:49.93 00:24:56.75
15150 이혜주 00:50:50.27
16348 양하원 00:50:56.36 00:26:15.68
16360 연경은 00:50:56.99 00:25:50.28
16731 정은혜 00:50:59.19 00:26:04.56
16016 김지현 00:50:59.98 00:24:59.90
15440 김유리 00:51:00.64 00:25:14.97
16617 이현정 00:51:02.43 00:25:02.84
16775 조세림 00:51:02.74 00:25:50.08
15116 김한나 00:51:08.16 00:24:56.05
15315 김서정 00:51:09.57 00:25:30.31
15358 조미래 00:51:10.72 00:25:30.59
16868 최지은 00:51:10.75 00:25:22.20
15324 박소연 00:51:11.77 00:25:28.67
16706 정누리 00:51:15.74 00:25:19.32
16193 박탐나 00:51:15.77 00:26:09.19
15519 지은경 00:51:16.57 00:25:54.15
15035 구현경 00:51:16.94 00:25:20.01
16125 박선영 00:51:17.91 00:25:41.11
15432 최옥 00:51:21.87 00:25:08.93
16505 이수미 00:51:25.38 00:25:33.43
15183 최형은 00:51:26.02 00:25:28.42
16305 신윤경 00:51:27.14 00:25:52.42
16417 유현주 00:51:28.79 00:25:14.34
16503 이송인 00:51:29.36 00:24:58.41
16797 조희현 00:51:32.67 00:25:34.56
15227 방춘영 00:51:35.86 00:26:04.57
16041 김현주 00:51:36.95 00:26:32.23
16049 김혜정 00:51:37.06 00:25:26.21
16920 홍예지 00:51:39.02 00:26:21.24
16408 유은우 00:51:41.22 00:25:21.60
15905 김소희 00:51:41.58 00:26:20.20
16040 김현아 00:51:43.49 00:25:18.03
16884 하미나 00:51:43.85 00:25:25.52
15986 김정미 00:51:45.46 00:27:36.54
15943 김영화 00:51:48.03 00:26:23.49
16715 정세은 00:51:48.87 00:25:20.56
15593 김보아 00:51:49.52 00:26:01.14
16011 김지영 00:51:52.01 00:25:29.50
16859 최은정 00:51:53.40 00:25:18.26
16609 이한엽 00:51:53.59
16181 박지우 00:51:57.61 00:26:02.14
15030 이채원 00:51:58.87 00:25:32.28
16229 백연화 00:52:02.96 00:25:29.65
16707 정다현 00:52:05.75 00:25:31.52
16631 임목진 00:52:08.28 00:25:45.40
15441 김지후 00:52:10.79 00:25:40.50
16391 우송희 00:52:12.99 00:25:25.51
15103 구연경 00:52:14.37 00:25:31.32
16271 송나리 00:52:15.18 00:25:06.88
16458 이다영 00:52:15.29 00:25:50.09
15062 나애경 00:52:20.12 00:26:06.61
16064 남궁 00:52:20.86 00:25:13.86
15484 국은지 00:52:20.91 00:25:32.01
16934 황세언 00:52:20.98 00:24:59.73
16043 김현희 00:52:21.26 00:26:28.23
16055 김효진 00:52:21.27 00:27:20.98
15268 김진수 00:52:24.60 00:28:18.76
16308 신은지 00:52:24.97 00:26:34.92
16871 최지인 00:52:26.51 00:25:51.87
16312 신지원 00:52:27.16 00:25:22.94
16431 윤승희 00:52:28.44 00:25:54.83
15966 김은선 00:52:28.81 00:26:10.11
16804 주혜인 00:52:30.19 00:25:42.78
15017 Sally Baniwas 00:52:32.04
16938 황현아 00:52:32.59 00:25:57.98
15212 김유빈 00:52:32.68 00:27:26.53
16679 장하나 00:52:33.41 00:25:59.17
16674 장윤혜 00:52:33.47 00:26:24.72
16808 지혜원 00:52:35.11 00:26:20.95
15128 박성미 00:52:37.76 00:25:43.46
16288 신계숙 00:52:41.00 00:26:14.10
15514 이진희 00:52:41.42 00:26:18.00
16355 엄인경 00:52:43.61 00:25:52.44
16996 이예빈 00:52:44.58 00:25:38.63
15078 곽선아 00:52:45.46 00:25:51.26
15996 김정은 00:52:46.71 00:26:44.70
16575 이정아 00:52:49.38 00:26:07.12
15335 유혜은 00:52:51.13 00:25:52.43
16866 최준연 00:52:52.40 00:26:04.23
16673 장윤주 00:52:54.04 00:25:31.69
15304 이송현 00:52:54.79 00:26:20.59
16874 최현숙 00:52:56.62 00:25:42.41
16860 최은지 00:53:01.72 00:26:27.34
16116 박민정 00:53:03.04 00:26:14.46
15783 고경화 00:53:04.80 00:26:22.36
15682 홍슬아 00:53:04.96 00:25:23.26
16590 이지연 00:53:05.21 00:26:50.66
15357 정우정 00:53:05.36 00:25:45.76
17000 조윤정 00:53:05.99 00:27:05.48
15933 김연옥 00:53:07.22 00:26:40.58
16436 윤재연 00:53:07.71 00:25:55.21
15397 김가영 00:53:08.13 00:26:04.18
15031 허유정 00:53:09.13 00:26:20.82
15604 홍영실 00:53:09.83 00:26:05.82
16228 백아름 00:53:11.01 00:26:13.98
16398 위하라 00:53:11.07 00:27:03.78
16672 장윤정 00:53:12.07 00:27:27.21
15511 차연지 00:53:13.69 00:25:31.47
16048 김혜윤 00:53:16.88 00:25:34.99
16643 임지현 00:53:18.99 00:25:30.08
16289 신기민 00:53:19.01 00:26:45.31
16924 홍정하 00:53:19.19 00:26:41.53
15118 김다빈 00:53:23.40 00:27:26.04
16023 김채린 00:53:24.56 00:26:09.62
16438 윤정선 00:53:24.64 00:26:45.17
15028 류혜주 00:53:26.38 00:26:20.29
15589 천영희 00:53:28.44 00:28:00.49
16269 손희경 00:53:29.96 00:26:54.37
15594 김선영 00:53:30.90 00:26:03.95
16826 최금자 00:53:31.38 00:26:04.27
16658 장매 00:53:31.90 00:26:18.19
15006 김주리 00:53:32.46 00:26:06.08
16528 이연주 00:53:33.13 00:25:58.24
15247 정진숙 00:53:33.39 00:27:58.69
16423 윤나영 00:53:35.82 00:26:23.55
16329 안아영 00:53:36.90 00:25:38.49
15318 김예섬 00:53:37.29 00:26:46.46
15832 김고은 00:53:38.23 00:26:29.62
16479 이보연 00:53:42.23 00:27:23.06
15775 강지은 00:53:44.90 00:27:15.78
15439 김유리 00:53:45.26 00:27:38.70
16526 이연민 00:53:45.89 00:27:25.41
15913 김수정 00:53:46.22 00:26:21.31
16209 방유정 00:53:46.87 00:27:15.25
16008 김지연 00:53:46.94 00:25:48.66
15029 이수아 00:53:48.14 00:26:33.36
17006 허나림 00:53:48.72 00:27:05.79
16241 서정선 00:53:48.91 00:26:29.87
15082 박민결 00:53:54.95 00:26:49.48
15469 권영구 00:53:55.59 00:27:38.13
15004 권수정 00:53:56.47 00:26:49.10
16061 김희연 00:53:56.79 00:26:57.26
15107 김인애 00:53:57.15 00:27:15.38
15211 길근희 00:53:57.22 00:27:45.61
16226 백소영 00:53:58.67 00:26:31.19
16747 정지현 00:53:58.95 00:26:18.94
15481 황소희 00:53:59.57 00:27:48.11
16298 신수연 00:53:59.78 00:26:22.79
15641 이슬별 00:54:00.79
16255 소기정 00:54:00.90 00:26:07.90
16935 황수진 00:54:01.78 00:26:15.33
15628 김지은 00:54:02.47 00:27:45.52
16905 한정인 00:54:03.72 00:25:50.34
15305 이지언 00:54:05.66 00:26:41.91
16115 박미현 00:54:06.12 00:26:14.92
16647 임채영 00:54:07.12 00:26:05.98
16582 이종아 00:54:10.24 00:27:09.27
16657 장도희 00:54:10.96 00:25:19.83
16943 최누리 00:54:11.43 00:26:42.69
15777 강현미 00:54:12.54 00:26:14.82
15699 한동희 00:54:15.67 00:27:44.95
15747 강가예 00:54:15.69 00:26:01.07
16595 이지윤 00:54:16.75
16449 이경순 00:54:17.56 00:24:01.24
16358 여성민 00:54:17.88 00:27:44.81
16543 이용주 00:54:19.98 00:27:54.18
15823 길연옥 00:54:22.36 00:26:30.01
16650 임현정 00:54:23.61 00:26:38.93
15935 김영란 00:54:24.51 00:26:41.55
16301 신애옥 00:54:26.93 00:28:15.26
16684 장효진 00:54:28.81 00:27:20.71
16539 이오영 00:54:31.82 00:26:31.78
15769 강은주 00:54:32.34 00:26:34.19
15347 이지영 00:54:34.76 00:27:19.95
15141 박상아 00:54:35.56 00:28:25.81
15251 문영주 00:54:36.13 00:26:49.27
15560 김민성 00:54:36.54 00:28:45.75
16435 윤재서 00:54:41.07 00:26:26.70
16107 민한나 00:54:41.17 00:27:29.31
15378 김경임 00:54:42.31
15485 김민서 00:54:42.60 00:27:38.68
15590 조미경 00:54:45.82 00:27:21.70
16167 박정숙 00:54:46.47 00:27:41.33
16433 윤우리 00:54:47.03 00:26:31.64
15117 김다민 00:54:48.18 00:27:19.63
15993 김정옥 00:54:48.52 00:26:29.35
15828 김경서 00:54:49.51 00:27:39.30
16618 이현정 00:54:50.52 00:27:36.52
15964 김은민 00:54:50.56 00:27:27.07
16898 한수연 00:54:51.54 00:27:34.22
16410 유정순 00:54:52.02 00:25:37.99
15911 김수연 00:54:52.54 00:27:22.90
16897 한소라 00:54:55.38 00:27:17.67
16755 정혜선 00:54:57.22 00:27:29.41
16140 박수민 00:54:57.26 00:27:13.18
16314 신지혜 00:54:57.36 00:27:40.13
16778 조아라 00:54:58.88 00:27:18.71
16196 박현 00:54:59.32 00:27:30.11
15047 최슬지 00:55:00.81 00:28:09.72
15320 김유진 00:55:03.34 00:27:19.32
15899 김소연 00:55:04.04 00:27:04.00
16124 박선영 00:55:04.40 00:26:44.36
16554 이윤진 00:55:07.35 00:28:03.29
15916 김수정 00:55:07.37 00:27:06.32
16323 안다연 00:55:07.50 00:27:45.06
15362 한주령 00:55:09.05 00:26:49.74
16192 박초롱 00:55:09.83 00:27:44.88
16466 이명선 00:55:10.70 00:25:59.01
16164 박자인 00:55:12.08 00:27:20.21
15918 김수진 00:55:14.08 00:26:51.10
15084 주정미 00:55:14.33 00:27:30.19
15525 금혜윤 00:55:14.88
15246 김옥경 00:55:15.13 00:28:35.81
16736 정재은 00:55:17.00 00:27:31.13
15936 김영미 00:55:17.91 00:27:00.78
15237 김경자 00:55:17.97 00:27:37.93
16063 나혜윤 00:55:17.98 00:27:32.47
15843 김남영 00:55:19.24 00:27:46.86
16184 박지인 00:55:22.56 00:27:34.87
16121 박상영 00:55:22.61 00:27:33.43
16257 소재은 00:55:23.44 00:25:55.63
16145 박수진 00:55:25.00 00:28:42.32
15541 정해옥 00:55:25.09 00:26:52.06
16602 이채연 00:55:26.36 00:27:53.44
16379 오은경 00:55:29.60
16716 정소라 00:55:31.99 00:27:47.04
15153 최경미 00:55:32.27 00:28:28.80
15817 권혜수 00:55:33.80 00:28:01.10
16833 최서영 00:55:34.64 00:27:38.65
16083 노현희 00:55:35.03 00:28:13.91
15818 권화연 00:55:35.79 00:27:24.95
15894 김성정 00:55:36.76 00:27:25.60
15984 김정 00:55:37.77 00:27:22.09
16811 차민영 00:55:38.99 00:28:15.97
16403 유민선 00:55:40.06 00:27:31.52
15987 김정숙 00:55:42.74 00:27:49.92
16569 이은진 00:55:43.44 00:28:22.12
16239 서예원 00:55:43.74 00:28:16.50
15291 정소연 00:55:43.90 00:28:01.29
16141 박수영 00:55:44.77 00:27:29.03
16499 이소희 00:55:45.02 00:27:50.75
15233 전용희 00:55:45.89 00:27:14.55
15026 김지연 00:55:46.08 00:27:11.39
16925 홍주애 00:55:46.49 00:26:58.67
16912 허유진 00:55:46.66 00:27:15.94
15309 최소현 00:55:47.36 00:28:57.62
16555 이윤희 00:55:47.72 00:30:05.87
16813 차언조 00:55:47.91 00:28:09.45
15518 전향숙 00:55:50.74 00:27:21.89
15698 이순애 00:55:51.84 00:28:18.36
16290 신길숙 00:55:54.91 00:28:06.65
16309 신은지 00:55:55.22 00:28:05.22
16019 김진영 00:55:55.86 00:28:30.76
16735 정인자 00:55:56.91 00:28:11.12
15040 김다영 00:55:58.40
16326 안선희 00:56:01.75 00:27:33.40
16645 임채연 00:56:02.55 00:27:40.90
15038 서보빈 00:56:03.46 00:28:52.33
16610 이해진 00:56:04.76 00:28:15.33
16006 김지수 00:56:05.18 00:27:20.06
16848 최영희 00:56:05.86 00:27:41.76
16762 정희진 00:56:07.82 00:27:41.08
15508 백기령 00:56:07.93 00:27:58.33
16599 이진비 00:56:08.26 00:27:28.70
16440 윤지선 00:56:09.31 00:27:10.28
15401 박미경 00:56:09.31 00:27:58.44
15451 최고운햇빛 00:56:09.42 00:28:18.94
16770 조민정 00:56:12.81 00:27:23.14
15323 박선우 00:56:13.80 00:28:20.17
16371 오수진 00:56:14.60 00:29:01.09
15057 Ashley Dawe 00:56:14.87 00:27:47.88
16284 송현지 00:56:17.52 00:27:55.13
15848 김다정 00:56:20.07 00:27:52.32
15710 박보람 00:56:20.21 00:27:34.41
15978 김이든 00:56:20.61 00:28:00.20
15854 김미란 00:56:21.89 00:28:27.57
15522 한영희 00:56:22.79 00:28:18.72
15602 조차선 00:56:25.36 00:28:14.33
16300 신아름 00:56:26.73 00:29:15.03
16988 선도희 00:56:27.62 00:27:05.64
16632 임세희 00:56:27.84 00:28:27.87
15753 강보경 00:56:28.44 00:27:45.55
16837 최소은 00:56:31.65 00:27:16.55
15760 강수진 00:56:31.71 00:27:39.20
16307 신은주 00:56:32.53 00:27:30.70
15706 진영은 00:56:32.87 00:28:41.58
16104 문현진 00:56:33.38 00:29:00.99
16195 박향원 00:56:33.53 00:28:52.96
15867 김민영 00:56:33.92 00:28:35.99
16139 박송이 00:56:35.51 00:28:49.98
15653 하유라 00:56:36.93 00:27:16.00
16381 오주현 00:56:37.00 00:28:51.30
16523 이애라 00:56:37.32 00:27:57.96
15709 조미영 00:56:38.36 00:27:33.22
16927 홍지미 00:56:39.40 00:28:23.44
16160 박은영 00:56:39.59 00:28:54.03
16518 이승연 00:56:40.91 00:28:14.08
15252 김윤정 00:56:41.76 00:26:49.41
16315 신지호 00:56:42.75 00:28:19.45
16944 이예진 00:56:43.81 00:28:38.32
15746 갈정미 00:56:43.93 00:27:29.30
16461 이다혜 00:56:45.70 00:28:30.70
15468 이경옥 00:56:46.42 00:27:34.08
15925 김아름 00:56:47.22 00:28:19.82
16018 김진영 00:56:47.64 00:28:43.16
15946 김예은 00:56:47.78 00:29:08.75
15124 정희정 00:56:48.95 00:28:12.30
15581 김영란 00:56:49.12 00:29:28.19
16714 정보경 00:56:50.04 00:27:42.98
15797 곽연선 00:56:52.05 00:28:20.07
15366 방영희 00:56:52.16 00:28:43.72
16829 최문선 00:56:53.16 00:28:14.14
16057 김효진 00:56:54.31
16378 오윤지 00:56:54.34 00:27:12.36
16719 정수정 00:56:54.67 00:28:36.01
16062 김희영 00:56:55.30 00:27:49.03
16700 전형선 00:56:56.30 00:28:22.31
15813 권지은 00:56:56.63 00:26:35.56
16750 정하림 00:56:56.98 00:29:13.35
16250 성윤서 00:56:57.39 00:28:43.06
16022 김창희 00:56:58.92 00:27:50.17
15308 정슬기 00:56:59.53 00:28:57.44
15046 김민영 00:56:59.84 00:28:08.49
15332 안성은 00:57:01.78 00:29:02.05
16668 장수진 00:57:01.84 00:28:09.99
15988 김정순 00:57:02.78 00:27:46.83
15502 김예지 00:57:03.58 00:28:32.87
15266 김유빈 00:57:04.39 00:28:00.51
16494 이소미 00:57:05.90 00:29:55.28
15504 남혜진 00:57:07.03 00:28:05.83
15849 김덕순 00:57:07.83 00:28:53.77
16387 오혜라 00:57:09.00 00:28:47.94
15350 이현진 00:57:09.35 00:28:34.72
15356 정예지 00:57:09.74 00:27:50.98
16949 오진영 00:57:10.56 00:28:36.22
15982 김재원 00:57:12.11 00:28:54.49
15496 이혜준 00:57:12.45 00:28:14.04
16713 정민화 00:57:14.08 00:28:29.30
15163 임영미 00:57:18.24 00:28:18.61
16817 채송아 00:57:18.28 00:28:36.83
15500 윤지윤 00:57:19.54 00:27:57.12
16331 안옥경 00:57:20.08 00:29:06.52
15922 김숙 00:57:20.17 00:28:28.86
16177 박지성 00:57:21.00 00:27:38.78
16084 노혜경 00:57:23.26 00:27:56.61
15805 권성희 00:57:24.72 00:30:12.74
16072 남은우 00:57:25.88 00:29:02.14
16428 윤성희 00:57:26.69 00:29:04.95
16336 안정은 00:57:26.72 00:30:38.11
16424 윤명자 00:57:30.32 00:28:28.91
15614 강혜리 00:57:30.49 00:28:10.39
16310 신재은 00:57:30.62 00:27:46.74
16591 이지영 00:57:32.90 00:29:05.06
16003 김주원 00:57:33.99 00:28:47.23
15058 박현애 00:57:34.30 00:28:06.44
15521 최윤지 00:57:34.47 00:28:34.12
15142 박은선 00:57:34.67 00:28:20.79
15002 박미혜 00:57:35.69 00:28:35.10
15359 채지연 00:57:36.16 00:28:17.82
15666 최신애 00:57:36.85 00:29:17.55
16233 변정아 00:57:37.10 00:27:48.06
16814 차예은 00:57:41.13 00:28:25.08
16105 문혜원 00:57:42.50 00:29:43.42
15920 김수현 00:57:42.87 00:28:23.01
16637 임언자 00:57:44.13 00:28:19.54
15271 문주희 00:57:44.43 00:27:56.50
15039 신은지 00:57:44.84 00:31:28.87
16917 홍미란 00:57:46.08 00:29:01.09
16802 주자영 00:57:46.78 00:28:20.22
16157 박윤희 00:57:47.80 00:28:40.19
16204 박훈희 00:57:47.93 00:29:05.30
15575 윤초희 00:57:48.64 00:28:56.78
15429 Lim JeongYeul 00:57:49.00 00:28:01.89
16916 허효림 00:57:52.06 00:29:07.06
15216 조민경 00:57:52.17 00:28:37.89
16660 장미현 00:57:53.24 00:29:09.91
16907 한지윤 00:57:53.33 00:28:54.34
16743 정지영 00:57:53.62 00:27:56.40
16565 이은정 00:57:53.89 00:28:25.34
15507 박정연 00:57:54.10 00:28:37.00
16082 노현미 00:57:54.89 00:25:46.43
15929 김아영 00:57:55.02 00:29:05.08
15613 강민선 00:57:55.39 00:28:06.56
15642 이연우 00:57:55.46 00:29:51.56
15603 표선재 00:57:55.93 00:30:15.24
15330 신지예 00:57:56.40 00:28:35.24
15488 박채송 00:57:56.47 00:28:27.00
15331 신현지 00:57:57.06 00:28:14.80
16460 이다진 00:57:57.46 00:28:39.81
16286 송화선 00:57:58.96 00:29:02.38
15367 박영선 00:57:59.61 00:30:13.41
16662 장선희 00:57:59.68 00:27:58.77
16388 오혜진 00:57:59.81 00:29:20.18
15615 김슬기 00:58:01.03 00:28:40.90
15926 김아름 00:58:01.47 00:28:31.47
16452 이근희 00:58:01.54 00:27:41.48
16453 이금희 00:58:01.59 00:28:54.75
16100 문정금 00:58:02.15 00:28:37.53
15225 임종남 00:58:02.40 00:28:49.63
15794 공예린 00:58:02.69 00:28:30.92
15360 최지혜 00:58:03.11 00:27:18.33
15890 김서인 00:58:03.91 00:28:56.00
15852 김미라 00:58:04.44 00:28:19.74
16185 박지현 00:58:07.27 00:29:57.03
16520 이아름 00:58:07.63 00:29:41.17
16415 유하은 00:58:08.37 00:28:22.81
16245 서혜진 00:58:08.83 00:28:23.80
16152 박유정 00:58:08.95 00:28:57.84
15188 오현희 00:58:11.03 00:27:47.19
15281 심근희 00:58:11.67 00:29:25.16
16091 명수진 00:58:12.69 00:28:43.85
15248 김정옥 00:58:12.95 00:28:35.88
16042 김현주 00:58:13.75 00:27:51.67
15160 윤명숙 00:58:14.39 00:29:07.02
15431 최숙희 00:58:15.42 00:28:09.46
16166 박재은 00:58:16.08 00:28:45.97
15219 이민영 00:58:17.04 00:29:04.71
15945 김예람 00:58:17.71 00:28:51.82
